Fase de grupos Mundial 2026
GRUPOS
La tabla de posiciones zona por zona — PJ, puntos, diferencia de gol y racha — leída de la base. 13 zonas en juego.
Zona
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WWW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLW | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDL |
Zona
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WWD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | LWD | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLD | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLD |
Zona
Group C
Zona
Group D
Zona
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | LWW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WLW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDL |
Zona
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WWD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DWD | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLW | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLL |
Zona
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WDD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DWD | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDD | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLD |
Zona
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WWD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDD | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDD | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLD |
Zona
Group I
Zona
Group J
Zona
Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DWW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DWD | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WLD | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLL |
Zona
Group L
Zona
Group Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WLD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLD | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWL | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WL | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WLL | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDD | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLW | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LD | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WL | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DD | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DD | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLW | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDD | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L |